MEDALIŚCI HALOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA U14 i U12
BRZESZCZE 6.03.2022
zdjęcia na dole wpisu
| 60 m ppł dziewczęta U14 | |||
| 1 | Ziemba Oliwia | KS AZS AWF Kraków | 10.50 |
| 2 | Doniec Natalia | SKS KUSY Kraków | 11.08 |
| 3 | Kumorowska Kamila | SAS AZS AWF Kraków | 11.91 |
| 60 m dziewczęta U14 | |||
| 1 | Dawiec Marta | KS AZS AWF Kraków | 8.60 |
| 2 | Kręcioch Aneta | MKS TEMPO KĘTY | 8.61 |
| 3 | Marzec Maja | TS WIELICZANKA Wieliczka | 8.70 |
| Skok w dal dziewczęta U14 | |||
| 1 | Doniec Natalia | SKS KUSY Kraków | 4.85 |
| 2 | Kręcioch Aneta | MKS TEMPO KĘTY | 4.76 |
| 3 | Sudoł Aleksandra | Kraków Athletics Team | 4.60 |
| Skok wzwyż dziewczęta U14 | |||
| 1 | Wojciechowska Milena | UKS Romer Rabka – Zdrój | 140 |
| 2 | Nowak Maria | SKS KUSY Kraków | 135 |
| 3 | Doniec Natalia | SKS KUSY Kraków | 130 |
| Pchnięcie kulą dziewczęta U14 | |||
| 1 | Jastrzębska Zuzanna | SKS KUSY Kraków | 8.68 |
| 2 | Galuba Martyna | UKS Lider Siercza | 8.13 |
| 3 | Szafrańska Maja | SKS KUSY Kraków | 7.51 |
| 60 m dziewczęta U12 | |||
| 1 | Dutka –Wołoch Nikola | WKS Wawel Kraków | 8.62 |
| 2 | Surowiec Inga | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 8.97 |
| 3 | Piecuch Klaudia | SKS KUSY Kraków | 9.17 |
| Skok w dal dziewczęta U12 | |||
| 1 | Dutka –Wołoch Nikola | WKS Wawel Kraków | 4.37 |
| 2 | Surowiec Inga | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 4.17 |
| 3 | Przybyś Hanna | KS Victoria Trzebinia | 4.01 |
| Skok wzwyż dziewczęta U12 | |||
| 1 | Surowiec Inga | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 120 |
| 2 | Piecuch Klaudia | SKS KUSY Kraków | 120 |
| 3 | Fekner Laura | SKS KUSY Kraków | 110 |
| 3 | Kaczara Jagoda | KS Victoria Trzebinia | 110 |
| 60 m ppł chłopcy U14 | |||
| 1 | Ćwikło Szymon | KS AZS AWF Kraków | 10.40 |
| 2 | Kuchta Filip | SAS AZS AWF Kraków | 12.33 |
| 3 | Czubala Mateusz | SKS KUSY Kraków | 12.35 |
| 60 m chłopcy U14 | |||
| 1 | Kumorowski Szymon | SAS AZS AWF Kraków | 7.99 |
| 2 | Staszek Igor | WKS Wawel Kraków | 8.38 |
| 3 | Ćwikło Szymon | KS AZS AWF Kraków | 8.42 |
| Skok w dal chłopcy U14 | |||
| 1 | Kumorowski Szymon | SAS AZS AWF Kraków | 5.20 |
| 2 | Ćwikło Szymon | KS AZS AWF Kraków | 5.13 |
| 3 | Strojny Jan | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 4.73 |
| Skok wzwyż chłopcy U14 | |||
| 1 | Machnik Michał | MKS Tempo Kęty | 140 |
| 2 | Bulik Borys | SKS KUSY Kraków | 135 |
| 3 | Wiśniowski Filip | SKS KUSY Kraków | 130 |
| 60 m chłopcy U12 | |||
| 1 | Rosa Jan | WKS Wawel Kraków | 9.10 |
| 2 | Baran Wiktor | SKS KUSY Kraków | 9.29 |
| 3 | Cholewa Kacper | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 9,31 |
| Skok w dal chłopcy U12 | |||
| 1 | Baran Wiktor | SKS KUSY Kraków | 4.19 |
| 2 | Węgrzyn Oliwier | MKS Tempo Kęty | 4.16 |
| 3 | Dohnalik Kacper | SAS AZS AWF Kraków | 4.04 |
| Skok wzwyż chłopcy U12 | |||
| 1 | Dohnalik Kacper | SAS AZS AWF Kraków | 120 |
| 2 | Kochmański Adam | SKS KUSY Kraków | 110 |
| 3 | Długosz Bruno | SKL Sucha Beskidzka | 110 |





















