W sobotę na niebieskiej tartanowej bieżni WKS Wawel odbyły się Mistrzostwa Małopolski Dzieci.
Udział wzięło 27 Klubów, wystartowało około 500 zawodników w kategoriach U10, U12, U14. W klasyfikacji medalowej Klubów zwyciężył zespół SKS Kusy Kraków przed Wawelem i Liderem Siercza. Mistrzostwa przebiegły wedle planu, pogoda dopisała niczym w szczycie wakacji, a zwieńczeniem Mistrzostw były emocjonujące sztafety 6x200m Mix.
Galerie zdjęć
Tabela klasyfikacji medalowej
|
Złoto
|
Srebro | Brąz |
Msc
|
|
| SKS Kusy | 12 | 11 | 8 | 1 |
| WKS Wawel | 5 | 3 | 6 | 2 |
| Lider Siercza | 5 | 3 | 1 | 3 |
| TS Wieliczanka | 3 | 0 | 2 | 4 |
| ULKS LIPINKI | 2 | 1 | 2 | 5 |
| UKS Bieganie.pl Stryszawa | 2 | 6 | ||
| KS AZS AWF KRK | 1 | 4 | 3 | 7 |
| SAS AZS AWF | 1 | 2 | 5 | 8 |
| UKS Kusy Bukowno | 1 | 2 | 1 | 9 |
| MKS Tempo Kęty | 1 | 1 | 1 | 10 |
| UKS Maraton Sękowa | 1 | 2 | ||
| LKS Kłos Olkusz | 1 | |||
| LKS Brzezina Osiek | 1 | |||
| WKS Szreniawa NW | 1 | |||
| UKS Romer Rabka-Zd. | 1 | |||
| KS Victoria Trzebinia | 3 | 1 | ||
| KU AZS Tarnów | 2 | |||
| MLUKUS Tarnów | 1 | 1 | ||
| ULKS Fajfer Łapanów | 1 | |||
| KS Olkusz | 1 | |||
| UKS Jedynka Tokarnia | 1 | |||
| LUKS Tytan Ropa | 1 | |||
| ULKS Bielgim Bielany | 1 | |||
| Limanowa Forest | 2 | |||
| UKS Kobylanka | 1 | |||
| Athletics Team | 1 | |||
| SKL Sucha Beskidzka | 1 |






