Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – Kraków 10.09.2022
Przedstawiamy oficjalną punktację:
| MIEJSCE | WOJEWÓDZTWO | LICZBA PUNKTÓW |
| 1 | MAŁOPOLSKIE | 193 |
| 2 | PODKARPACKIE | 191 |
| MIEJSCE | NAZWA KLUBU, MIEJSCOWOŚĆ | LICZBA PUNKTÓW |
| 1 | KKL STAL, STALOWA WOLA | 50 |
| 2 | WKS WAWEL, KRAKÓW | 39 |
| 3 | CWKS RESOVIA, RZESZÓW | 35 |
| 4 | KS KOMUNALNI, SANOK | 21 |
| 5 | UKS TEMPO 5, PRZEMYŚL | 20 |
| 6 | SKS KUSY, KRAKÓW | 16 |
| 7 | MKS TEMPO, KĘTY | 15 |
| 8 | LKS STAL, MIELEC | 14 |
| 8 | SAS AZS AWF, KRAKÓW | 14 |
| 10 | KML, LUBACZÓW | 13 |
| 10 | MUKLA DĘBICA KORZENIOWSKI.PL, DĘBICA | 13 |
| 10 | TS WIELICZANKA, WIELICZKA | 13 |
| 10 | ULKS FAJFER 2001, ŁAPANÓW | 13 |
| 14 | UKS BIEGANIE.PL, STRYSZAWA | 12 |
| 14 | KS AZS AWF, KRAKÓW | 12 |
| 16 | WKS SZRENIAWA, NOWY WIŚNICZ | 11 |
| 17 | KU AZS PWSZ, TARNÓW | 10 |
| 17 | LKS BRZEZINA, OSIEK | 10 |
| 19 | MKS STAL, NOWA DĘBA | 9 |
| 20 | MLUKS, TARNÓW | 7 |
| 21 | TS SOKÓŁ, JASŁO | 5 |
| 21 | KRAKÓW ATHLETICS TEAM, KRAKÓW | 5 |
| 23 | KS LIMANOWA, FORREST | 4 |
| 23 | UKS, KOBYLANKA | 4 |
| 25 | LKS KŁOS, OLKUSZ | 3 |
| 25 | ULKS TECHNIK, TRZCINICA | 3 |
| 25 | ULKS, LIPINKI | 3 |
| 25 | KKB MOSIR, KROSNO | 3 |
| 29 | MKS HALICZ, USTRZYKI DOLNE | 1 |
| 29 | KB, KROŚCIENKO WYŻNE | 1 |
| 29 | KB WITAR, TARNOBRZEG | 1 |
| 29 | LA WIR, CZARNA | 1 |
| 29 | LKS RESOVIA, RZESZÓW | 1 |
| 29 | KS, OLKUSZ | 1 |
| 29 | UKS LIDER, SIERCZA | 1 |





