Ogólnopolski Finał LDK – Sieradz
W najbliższy czwartek, 23 czerwca br. na stadionie MOSiR w Sieradzu odbędzie się Ogólnopolski Finał LDK! Nasze województwo reprezentować będzie łącznie 36 zawodniczek i zawodników – poniżej lista powołanych:
| lp. | nazwisko i imię | płeć | kategoria | konkurencja | klub |
| 1 | SUROWIEC Inga | K | U12 | 60m | KU AZS PWSZ w Tarnowie |
| 2 | Krówka Julia | K | U12 | 600m | UKS Lider Siercza |
| 3 | PIECUCH Klaudia | K | U12 | ppal (150) | SKS Kusy Kraków |
| 4 | MILEWSKA Natalia | K | U12 | skok w dal | TS Wieliczanka Wieliczka |
| 5 | CHOLEWA Kacper | M | U12 | 60m | KU AZS PWSZ w Tarnowie |
| 6 | ZAJĄC Aleksander | M | U12 | 600m | UKS Lider Siercza |
| 7 | GAŁĘZA Kajetan | M | U12 | ppal (150) | SKS Kusy Kraków |
| 8 | BARAN Wiktor | M | U12 | skok w dal | SKS Kusy Kraków |
| 9 | KUMOROWSKA Kamila | K | U14 | 100m | SAS AZS AWF Kraków |
| 10 | PŁOCICA Gabriela | K | U14 | 300m | KS Victoria Trzebinia |
| 11 | Daria Zając | K | U14 | 1000m | TS Wieliczanka Wieliczka |
| 12 | WÓJCIK Nina | K | U14 | 80m pł | TS Wieliczanka Wieliczka |
| 13 | DONIEC Natalia | K | U14 | skok w dal | SKS Kusy Kraków |
| 14 | WOJCIECHOWSKA Milena | K | U14 | wzwyż | UKS Romer Rabka-Zdrój |
| 15 | JASTRZĘBSKA Zuzanna | K | U14 | kula (2kg) | SKS Kusy Kraków |
| 16 | MUSIAŁ Maria | K | U14 | 1000m | WKS Wawel Kraków |
| 17 | GALUBA Martyna | K | U14 | kula (2kg) | UKS Lider Siercza |
| 18 | KUMOROWSKI Szymon | M | U14 | 100m | SAS AZS AWF Kraków |
| 19 | Rozpędzik Mateusz | M | U14 | 300m | WKS Wawel Kraków |
| 20 | ZAJĄC Samuel | M | U14 | 1000m | UKS Romer Rabka-Zdrój |
| 21 | STROJNY Jan | M | U14 | skok w dal | KU AZS PWSZ w Tarnowie |
| 22 | DOMINEK Alan | M | U14 | skok w dal | SKS Kusy Kraków |
| 23 | STARZYCKA Maja | K | U16 | 100m | SAS AZS AWF Kraków |
| 24 | POLAK Anna | K | U16 | 100m | UKS bieganie.pl Stryszawa |
| 25 | BUDKA Julia | K | U16 | 300m | KS Limanowa Forrest |
| 26 | BRYDNIAK Iga | K | U16 | 600m | WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz |
| 27 | SOCHA Weronika | K | U16 | 600m | UKS bieganie.pl Stryszawa |
| 28 | DRAGOW Patrycja | K | U16 | 300m pł | WKS Wawel Kraków |
| 29 | KLĘK Julia | K | U16 | 300m pł | SKS Kusy Kraków |
| 30 | SKÓRZAK Natalia | K | U16 | skok w dal | UKS bieganie.pl Stryszawa |
| 31 | GONDOR Emilia | K | U16 | wzwyż | UKS Lider Siercza |
| 32 | PACZEŚNIAK Sonia | K | U16 | wieloskok | SAS AZS AWF Kraków |
| 33 | MAZUR Jakub | M | U16 | 100m | UKS bieganie.pl Stryszawa |
| 34 | TRĄBKA Borys | M | U16 | 300m | KS AZS AWF Kraków |
| 35 | GRABARZ Hubert | M | U16 | 600m | WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz |
| 36 | ZĄBCZYK Grzegorz | M | U16 | 300m pł | SAS AZS AWF Kraków |
Wyjazd na zawody zaplanowany został na 22 czerwca (środa) o godz. 14:00 z parkingu przy basenie AWF Kraków – planowany przyjazd do miejsca zakwaterowania (RADUCKI FOLWARK 40 – Oberża Knieja
98-320 OSJAKÓW) około godz. 18:30. Powrót do Krakowa w dniu 23.06 (czwartek), po zakończonych zawodach – wyjazd z Sieradza około godz. 17:30.
Podczas wyjazdu opiekę na zawodnikami sprawować będą:
- Paweł Czyż – kierownik wyjazdu (tel. 781 708 707)
- Gaj Paulina,
- Guja Marta,
- Kukla Rafał.
Każdy zawodnik powinien zabrać ze sobą:
- Ważną legitymację szkolną,
- Podpisaną przez rodziców / opiekunów prawnych zgodę na udział dziecka w Ogólnopolskich Zawodach Ldk! 2022 Sieradz 23.06.2022 – do pobrania pod linkiem.
Zgodę na udział w zawodach prosimy przesłać skanem na adres: pawel.czyz@mzla.pl do dnia 21.06 do godz. 22:00 – oryginały zbierane będą podczas zbiórki przed wyjazdem.
Dopłata do wyjazdu wynosi 90 zł od zawodnika. Prosimy o dokonywanie płatności przez kluby na podstawie faktury wystawionej przez MZLA. Wpłaty indywidualne dokonywane przez rodziców nie będą akceptowane.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 781 – 708 – 707



![logotyp Ldk! pion[5562]](https://www.mzla.pl/wp-content/uploads/2022/06/logotyp-Ldk-pion5562_0463031a0_9604.jpg)


